《黑暗之魂3》人物成長(zhǎng)數(shù)值分析攻略 人物該怎么加點(diǎn)
2016-04-25 18:56作者:Bletilla來(lái)源:A9VG
黑暗之魂3是一個(gè)角色扮演游戲,在游戲中對(duì)人物的培養(yǎng)也是玩家們需要注意的問(wèn)題。很多玩家不知道黑魂3怎么加點(diǎn)、該加多少,本文將結(jié)合數(shù)據(jù)與表格來(lái)介紹一下黑暗之魂3 人物成長(zhǎng)數(shù)值分析攻略人物該怎么加點(diǎn)。
生命力與HP的增長(zhǎng)關(guān)系
影響HP的增長(zhǎng),前期的生命力收益非常大,在早期優(yōu)先點(diǎn)生命值的話(huà)可以增加不少容錯(cuò)率。
下表從初始生命值最低的法師(9點(diǎn))開(kāi)始。
生命力 | HP | 增加 | 生命力 | HP | 增加 | 生命力 | HP | 增加 | 生命力 | HP | 增加 |
9 | 381 | 起始值 | 32 | 1092 | +18 | 55 | 1312 | +3 | 78 | 1363 | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 403 | +22 | 33 | 1109 | +17 | 56 | 1314 | +2 | 79 | 1365 | +2 |
11 | 427 | +24 | 34 | 1125 | +16 | 57 | 1316 | +2 | 80 | 1367 | +2 |
12 | 454 | +27 | 35 | 1141 | +16 | 58 | 1319 | +3 | 81 | 1369 | +2 |
13 | 483 | +29 | 36 | 1157 | +16 | 59 | 1321 | +2 | 82 | 1371 | +2 |
14 | 515 | +32 | 37 | 1172 | +15 | 60 | 1323 | +2 | 83 | 1374 | +2 |
15 | 550 | +35 | 38 | 1186 | +14 | 61 | 1326 | +3 | 84 | 1375 | +2 |
16 | 594 | +44 | 39 | 1200 | +14 | 62 | 1328 | +2 | 85 | 1377 | +2 |
17 | 638 | +44 | 40 | 1213 | +13 | 63 | 1330 | +2 | 86 | 1379 | +2 |
18 | 681 | +43 | 41 | 1226 | +13 | 64 | 1333 | +3 | 87 | 1381 | +2 |
19 | 723 | +42 | 42 | 1238 | +12 | 65 | 1335 | +2 | 88 | 1383 | +2 |
20 | 764 | +41 | 43 | 1249 | +11 | 66 | 1337 | +2 | 89 | 1385 | +2 |
21 | 804 | +40 | 44 | 1260 | +11 | 67 | 1340 | +3 | 90 | 1386 | +1 |
22 | 842 | +38 | 45 | 1269 | +9 | 68 | 1342 | +2 | 91 | 1388 | +2 |
23 | 879 |
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章
相關(guān)文章本周熱文掃碼下載APP |