實(shí)況足球2015中WE2014/PES2014元老明星隊(duì)名單
2015-06-05 11:35作者:Bletilla來(lái)源:A9VG
(本文作者為vear,轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源)
經(jīng)典歐洲隊(duì)
位置 | 球衣號(hào) | 游戲名 | 英文名 | 中文名 | 真實(shí)年齡 | 球鞋 |
GK | 1 | HUBER | Oliver Kahn | 卡恩 | 44 | Adidas |
CB | 2→31 | TYUTAU | Jaap Stam | 斯塔姆 | 41 | Puma King |
CB | 5→28 | FLIO CAMARANO | Fabio Cannavaro | 法比奧·卡納瓦羅 | 40 | Nike CTR360 |
RB | 15 | TELIN | Lilian Thuram | 圖拉姆 | 41 | Nike Mercurial |
CB | 3 | MAJUZHENI | Paolo Maldini | 馬爾蒂尼 | 45 | Nike Tiempo |
CMF | 14 | VIERUE | Patrick Vieira | 維埃拉 | 37 | Adidas Predator |
CMF | 6→22 | STORMS | Paul Scholes | 斯科爾斯 | 38 | Nike |
RMF | 7 | FILLCO | Luís Figo | 菲戈 | 40 | Nike |
OMF | 10→21 | ZIROM | Zinedine Zidane | 齊丹 | 41 | Adidas Nitrocharge |
CF | 9→76 | SHALTENKO | Andriy Shevchenko | 舍甫琴科 | 37 | Nike Tiempo |
CF | 17 | V. MISTELROUM | Ruud van Nistelrooy | 范尼斯特爾羅伊 | 37 | Nike Tiempo |
GK | 12 | SHRAWTEL | Peter Schmeichel | 舒梅切爾 | 49 | Nike Tiempo |
CB | 19→5 | BRUIN | Laurent Blanc | 布朗 | 47 | Adidas Predator |
CB | 8 | DAIRSELL | Marcel Desailly | 德薩伊 | 45 | Adidas Predator |
LB | 21→69 | LIRAZAL | Bixente Lizarazu | 利扎拉祖 | 43 | Adidas Predator |
DMF | 4 | GULANGIALA | Pep Guardiola | 瓜迪奧拉 | 42 | Nike Tiempo |
CMF | 16 | LAW KIT | Roy Keane | 羅伊·基恩 | 42 | Diadora |
RMF | 32→23 | BAYTHOM | David Beckham | 貝克漢姆 | 38 | Adidas Predator |
OMF | 26→72 | LOO CORNA | Rui Costa | 魯伊·科斯塔 | 41 | Adidas Predator |
OMF | 23→68 | BOHREN | Zvonimir Boban | 博班 | 44 | Lotto |
ST | 18 | LON BARRON | Roberto Baggio | 羅貝托·巴喬 | 46 | Diadora |
CF | 27→9 | SHIRARE | Alan Shearer | 謝勒 | 43 | Umbro |
CF | 25→19 | FIL ILSACI | Filippo Inzaghi | 菲利波·因扎吉 | 40 | Diadora |
CB | 28→44 | MINILOVIC | Sini?a Mihajlovi? | 米哈伊洛維奇 | 44 | Adidas Predator |
DMF | 24 | MAYONELE | Claude Makélélé | 馬克萊萊 | 40 | Nike |
DMF | 22→6 | ISLERO | Fernando Hierro | 耶羅 | 45 | Adidas Nitrocharge |
OMF | 11 | NETRET | Pavel Nedvěd | 內(nèi)德維德 | 41 | Adidas adiPure |
OMF | 13 | KRUGER | Michael Ballack | 巴拉克 | 36 | Adidas Nitrocharge |
ST | 29→10 | BEMKAP | Dennis Bergkamp | 博格坎普 | 44 | Reebok |
ST | 20→37 | LIKONAREN | Jari Litmanen | 利特馬寧 | 42 | Adidas |
RWG | 30→40 | ORHAIMNALZ | Marc Overmars | 奧維馬斯 | 40 | Adidas Predator |
CF | 31→20 | OYLEM | Michael Owen | 歐文 | 33 | Nike CTR360 |
經(jīng)典世界隊(duì)
位置 | 球衣號(hào) | 游戲名 | 英文名 | 中文名 | 真實(shí)年齡 | 球鞋 |
GK | 1 | CHIMRAL | José Luis Chilavert | 奇拉維特 | 48 | Puma King |
CB | 4 | AMONI | Roberto Ayala | 阿亞拉 | 40 | Nike Tiempo |
CB | 15 | MORTENO | Paolo Montero | 蒙特羅 | 42 | Adidas adiPure |
RB | 2 | ALNE | Chiqui Arce | 阿爾塞 | 42 | Puma King |
LB | 3 | RODRICO CATIS | Roberto Carlos | 羅貝托·卡洛斯 | 40 | Mizuno Morelia |
DMF | 5 | ROGUEIRO | Fernando Redondo | 雷東多 | 44 | Adidas |
OMF | 8→40 | OTOKA | Jay-Jay Okocha | 奧科查 | 40 | - |
LWG | 7→16 | DELIUTON | Denílson | 德尼爾森 | 36 | Nike Tiempo |
OMF | 10 | VERDONAN | Carlos Valderrama | 巴爾德拉馬 | 52 | Adidas F50 |
CF | 9 | ROMEYDA | Ronaldo | 羅納爾多 | 37 | Nike Tiempo |
CF | 11→19 | BAQUISTATA | Gabriel Batistuta | 巴蒂斯圖塔 | 44 | Reebok |
GK | 12 | TARALM | Taffarel | 塔法雷爾 | 47 | - |
CB | 6 | ALDAHILLA | Aldair | 阿爾代爾 | 47 | Mizuno Morelia |
RB | 13 | CASHOO | Cafu | 卡福 | 43 | Lotto |
LB | 17→35 | BALAWARO | Celestine Babayaro | 巴巴亞羅 | 35 | Nike |
DMF | 19→8 | DORTE | Dunga | 鄧加 | 49 | Reebok |
CMF | 14→38 | VUETON | Juan Sebastián Verón | 貝隆 | 38 | Adidas adiPure |
OMF | 16→7 | NIRASAKI | Hidetoshi Nakata | 中田英壽 | 36 | Nike Tiempo |
ST | 21→17 | OJQUERA | Ariel Ortega | 奧特加 | 39 | Nike Tiempo |
ST | 25 | NLANT KALOU | Nwankwo Kanu | 卡努 | 37 | Adidas Predator |
LWG | 22 | COUL LOMER | Claudio López | 克勞迪奧·洛佩斯 | 39 | Nike Mercurial |
CF | 20→11 | ROZERIO | Romário | 羅馬里奧 | 47 | Nike Tiempo |
CF | 23→99 | WIEGO | George Weah | 喬治·維阿 | 46 | Diadora |
GK | 24→23 | CALMEN | Jorge Campos | 坎波斯 | 46 | Nike Tiempo |
CB | 26→20 | M D HO | Hong Myung-Bo | 洪明甫 | 44 | Nike Tiempo |
CB | 27 | INAN COLDONA | Iván Córdoba | 科爾多瓦 | 37 | Nike Tiempo |
DMF | 28 | ENELKON | Émerson | 埃默森 | 37 | Nike Tiempo |
DMF | 29→14 | SILJOME | Diego Simeone | 西梅奧內(nèi) | 43 | Nike Tiempo |
RMF | 30 | SOMATO | Nolberto Solano | 索拉諾 | 38 | Umbro |
CF | 18 | SALSALO | Iván Zamorano | 薩莫拉諾 | 46 | Lotto |
CF | 31 | SAGATZ | Marcelo Salas | 薩拉斯 | 38 | Adidas Predator |
CF | 32→70 | ELKAMA | Patrick M'Boma | 姆博馬 | 42 | Adidas Predator |
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章