戰(zhàn)地風云4|Battlefield 4 突擊兵武器數據與改造
2015-06-04 11:22作者:Bletilla來源:A9VG(原創(chuàng))
名稱 | 傷害 | 命中 | Hip shot | 射程 | 穩(wěn)定 | 連射 (RPM) | 裝填 | 攜帶彈藥 | 裝填時間 (S) | 射擊模式 | 解鎖條件 | ||
單發(fā) | 連發(fā) | 連射 | |||||||||||
AK-12 | 30 | 50 | 50 | 28 | 70 | 650(750) | 30+1 | 124 | 2.05 | √ | 3 | √ | 初期 |
SCAR-H | 40 | 50 | 50 | 42 | 30 | 620 | 20+1 | 84 | 1.90 | √ | × | √ | 7000pt |
M416 | 30 | 50 | 50 | 28 | 50 | 750 | 30+1 | 124 | 1.85 | √ | × | √ | 11000pt |
SAR-21 | 30 | 45 | 55 | 28 | 80 | 600 | 30+1 | 124 | 2.30 | √ | × | √ | 19000pt |
AEK-971 | 30 | 50 | 50 | 28 | 30 | 900 | 30+1 | 124 | 2.30 | √ | 3 | √ | 28000pt |
FAMAS | 30 | 45 | 55 | 28 | 20 | 1000 | 25+1 | 124 | 2.80 | √ | 3 | √ | 37000pt |
AUG A3 | 30 | 45 | 55 | 28 | 60 | 700 | 30+1 | 124 | 2.50 | √ | × | √ | 48000pt |
M16 A4 | 30 | 50 | 50 | 28 | 40 | 800 | 30+1 | 124 | 1.80 | √ | 3 | × | 59000pt |
CZ-805 | 30 | 50 | 50 | 28 | 50 | 700 | 30+1 | 124 | 2.35 | √ | 3 | √ | 71000pt |
ACE 23 | 30 | 50 | 50 | 28 | 55 | 770 | 35+1 | 124 | 2.10 | √ | × | √ | 任務突擊兵專家 |
QBZ-95-1 | 30 | 45 | 55 | 28 | 70 | 650 | 30+1 | 124 | 2.85 | √ | 3 | √ | 戰(zhàn)役瓦爾哈拉 |
L85A2 | 30 | 35 | 55 | 28 | 60 | 750 | 30+1 | 124 | 2.75 | √ | 3 | √ | 任務開始射擊 |
F2000 | 30 | 45 | 55 | 28 | 45 | 850 | 30+1 | 124 | 2.70 | √ | × | √ | 任務緊急任務 |
AR160 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 700 | 30+1 | 124 | 2.00 | √ | × | √ | 任務業(yè)余狙擊手 |
BULLDOG | 40 | 36 | 50 | 42 | 32 | 700 | 20+1 | 84 | 2.50 | √ | × | √ | 任務獅虎熊 |
AN-94 | 24 | 67 | 78 | 45 | 32 | 600 | 30+1 | 124 | 3.05 | √ | 2 | √ | - |
突擊步槍作為二戰(zhàn)時期的主用兵器,在半自動的基礎上增加了全自動射擊模式,成為了今日步兵用武器的代表。在本作中突擊步槍具有能夠集中敵人要害的精度與近距離交戰(zhàn)的火力,具有平均穩(wěn)定的性能。
在沒有特別大的短板的同時也沒有特別的優(yōu)勢,在連射速度等瞬間爆發(fā)力與彈夾容量等部分則常常劣于其他種類的槍支。但與此同時,在能夠連射的武器中突擊步槍的精度是其中最高的,在所有武器中也僅次于狙擊步槍與DMR。在實戰(zhàn)中需利用性能在連發(fā)模式與半自動模式中進行切換的戰(zhàn)斗方式會讓武器發(fā)揮出最佳的效果。
改造
名稱 | 圖像 | 子彈種類 | 解鎖條件 | |
彈種 | 類型 | |||
M320/GP30 | HE | 破裂 | 初期 | |
SMK | 煙霧 | 44000pt | ||
DART | 貫穿 | 76000pt | ||
FB | 閃光 | 128000pt | ||
LVG | 延遲破裂 | 155000pt | ||
3GL | 破裂*3 | 任務 多重工具 | ||
M26 | MASS | 霰彈 | 18000pt | |
DART | 貫穿 | 51000pt | ||
SLUG | 單發(fā) | 88000pt | ||
FRAG | 破裂 | 114000pt |
聲明:A9VG獨家稿件,未經授權禁止轉載!
我要評論
分享文章