《戰(zhàn)場女武神4》全步兵武器中文攻略 步兵裝備獲得一覽表
2018-05-10 14:49作者:Bletilla來源:A9VG
《戰(zhàn)場女武神4》里可以通過武器開發(fā)與王牌俘獲來獲得各種步兵武器,全部獲得之后還可以解鎖獎杯兵器狂人與勛章優(yōu)秀武裝兵團功績獎章。很多玩家想知道戰(zhàn)場的女武神4里的所有兵器都怎么哪,本文帶來了《戰(zhàn)場女武神4》全步兵武器中文攻略與步兵裝備獲得一覽表。
名稱 | 命中 | 射程 | 對人 | 對甲 | 發(fā)射數(shù) | 彈數(shù) | 范圍 | 特殊 | 條件/開發(fā)費用 |
步槍:標準強化 | |||||||||
倫菲爾德 M1 | C | 350 | 18 | 42 | 5 | ∞ | × | - | 初期 |
倫菲爾德 M2 | C+ | 350 | 21 | 42 | 5 | ∞ | × | - | 第2章之后/500 |
倫菲爾德 M3 | B | 350 | 23 | 43 | 5 | ∞ | × | - | 第4章之后/2000 |
倫菲爾德 M4 | B | 350 | 25 | 44 | 5 | ∞ | × | - | 第5章之后/4500 |
倫菲爾德 M5 | B | 360 | 26 | 45 | 5 | ∞ | × | - | 第7章之后/8000 |
倫菲爾德 M6 | B | 360 | 28 | 47 | 5 | ∞ | × | - | 第8章之后/12000 |
倫菲爾德 M7 | B | 360 | 29 | 47 | 5 | ∞ | × | - | 第9章之后/17000 |
倫菲爾德 M8 | B+ | 380 | 31 | 48 | 5 | ∞ | × | - | 第11章之后/22500 |
倫菲爾德 M9 | B+ | 380 | 33 | 48 | 5 | ∞ | × | - | 第13章之后/29000 |
倫菲爾德 M10 | B+ | 380 | 35 | 50 | 5 | ∞ | × | - | 第15章之后/36500 |
倫菲爾德 M11 | A | 400 | 38 | 54 | 5 | ∞ | × | - | 第16章之后/45000 |
倫菲爾德 M12 | A | 400 | 40 | 55 | 5 | ∞ | × | - | 偵查兵或支援兵精鋭化之后/52000 |
倫菲爾德 M13 | A | 400 | 42 | 57 | 5 | ∞ | × | - | 偵查兵或支援兵精銳化之后/59000 |
倫菲爾德 M14 | A | 400 | 44 | 59 | 5 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵精銳化之后/66000 |
步槍:命中強化 | |||||||||
加利安 -1 | B+ | 350 | 17 | 40 | 5 | ∞ | × | - | 第4章之后/500 |
加利安 -2 | B+ | 370 | 22 | 40 | 5 | ∞ | × | - | 第5章之后/2000 |
加利安 -3 | A | 370 | 23 | 41 | 5 | ∞ | × | - | 第7章之后/4500 |
加利安 -S1 | A | 390 | 24 | 42 | 5 | ∞ | × | - | 第8章之后/8000 |
加利安 -S2 | A | 390 | 25 | 43 | 5 | ∞ | × | - | 第9章之后/12000 |
加利安 -S3 | A | 390 | 26 | 43 | 5 | ∞ | × | - | 第11章之后/17000 |
加利安 -S10 | A+ | 400 | 27 | 44 | 5 | ∞ | × | - | 第13章之后/22500 |
加利安 -S11 | A+ | 400 | 27 | 46 | 5 | ∞ | × | - | 第15章之后/29000 |
加利安 -S12 | A+ | 400 | 29 | 47 | 5 | ∞ | × | - | 第17章之后/36500 |
加利安 -S20 | S | 420 | 31 | 47 | 5 | ∞ | × | - | 第18章之后/45000 |
加利安 -S21 | S | 420 | 35 | 50 | 5 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵の精鋭化之后/52000 |
加利安 -S22 | S | 420 | 37 | 52 | 5 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵精銳化之后/59000 |
加利安 -S23 | S | 420 | 40 | 54 | 5 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵精銳化之后/66000 |
步槍:火力強化 | |||||||||
布朗 M1 | C+ | 360 | 29 | 50 | 5 | ∞ | × | - | 6章~/8000 |
布朗 M2 | C+ | 360 | 31 | 51 | 5 | ∞ | × | - | 8章~/12000 |
布朗 M3 | C+ | 360 | 33 | 51 | 5 | ∞ | × | - | 10章~/17000 |
布朗 M4 | B | 370 | 35 | 53 | 7 | ∞ | × | - | 12章~/22500 |
布朗 M5 | B | 370 | 38 | 54 | 7 | ∞ | × | - | 14章~/29000 |
布朗 M6 | B | 370 | 40 | 54 | 7 | ∞ | × | - | 16章~/36500 |
布朗 M7 | B+ | 380 | 45 | 57 | 7 | ∞ | × | - | 18章~/45000 |
布朗 M8 | B+ | 380 | 47 | 59 | 7 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵の精鋭化之后/52000 |
布朗 M9 | B+ | 380 | 50 | 61 | 7 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵精銳化之后/59000 |
布朗 M10 | B+ | 380 | 52 | 65 | 7 | ∞ | × | - | 偵察兵或支援兵精銳化之后/66000 |
勛章/俘獲武器 | |||||||||
倫菲爾德 R1 | A+ | 350 | 22 | 48 | 5 | ∞ | × | - | 「第2章 雷納攻略作戰(zhàn)」獎勵 |
醫(yī)務室:購買Rank1的武器,有機會隨機出 | |||||||||
加利安-X1R | B+ | 320 | 23 | 47 | 5 | ∞ | × | 防御低下 | 「第7章 補給基地強襲戰(zhàn)」獎勵 |
醫(yī)務室:購買Rank2的武器,有機會隨機出 | |||||||||
加利安-A10R | A | 350 | 30 | 54 | 7 | ∞ | × | - | 「第9章 彗星號救援作戰(zhàn)」獎勵 |
醫(yī)務室:購買Rank3的武器,有機會隨機出 | |||||||||
加利安-X20R | B+ | 350 | 26 | 49 | 5 | ∞ | × | 防御低下 | 「第13章 市區(qū)解放戰(zhàn)」獎勵 |
醫(yī)務室:購買Rank4的武器,有機會隨機出 | |||||||||
倫菲爾德 R11 | S | 350 | 30 | 50 | 5 | ∞ | × | - | 「第14章 大冰洋決戰(zhàn)」獎勵 |
「第15章 對決的奧斯柏夫」獎勵 | |||||||||
醫(yī)務室:購買Rank5的武器,有機會隨機出 | |||||||||
ZM Kar 1(e) | D | 180 | 37 | 45 | 5 | ∞ | × | - | 「第2章 雷納攻略作戰(zhàn)」タノー候補生掉落 |
「游擊戰(zhàn) 雷納」新銳茲奇爾特掉落 | |||||||||
ZM Kar 2(e) | D+ | 180 | 40 | 52 | 5 | ∞ | × | - | 「隊員斷章 不變的事物」墨利斯特務兵掉落 |
「游擊戰(zhàn) 齊格瓦爾戰(zhàn)線2」檢察官姆拉塔斯掉落 | |||||||||
ZM Kar 3(e) | D+ | 180 | 46 | 55 | 5 | ∞ | × | - | 「第8章 難民救出作戰(zhàn)」豪速的馬薩掉落 |
「游擊戰(zhàn) 帝國倉庫鎮(zhèn)」希達無線電員 | |||||||||
ZM Kar 4(e) | D+ | 200 | 52 | 60 | 5 | ∞ | × | - | 「隊員斷章 追求自由」莎基諜報員掉落 |
「游擊戰(zhàn) 大冰洋 崩壞部分」千夫長基姆掉落 | |||||||||
ZM Kar 5(e) | C | 220 | 59 | 65 | 5 | ∞ | × | - | 「第15章 女武神決戰(zhàn)」詩圣約達掉落 |
「游擊戰(zhàn) 冰雪之島」槍械工匠凱伊爾掉落 | |||||||||
ZM Kar 6(e) | C+ | 220 | 64 | 70 | 5 | ∞ | × | - | 「隊員斷章 海軍魂」?jié)杉{斯練兵長掉落 |
ZM Kar 7(e) |
聲明:A9VG獨家稿件,未經(jīng)授權禁止轉(zhuǎn)載!
我要評論
分享文章
相關文章本周熱文![]() 掃碼下載APP |