三家VR設(shè)備全方位對(duì)比:PSVR、Oculus Rift與HTC Vive
2016-03-16 10:59作者:6b2來(lái)源:A9VG
業(yè)界與媒體通常稱(chēng)2016年為VR元年,而這樣的說(shuō)法并不是沒(méi)有道理。繼Oculus Rift與HTC Vive確定將于2016年發(fā)售后,今晨索尼PlayStation VR也確定了其將于今年發(fā)售。
PlayStation VR、Oculus Rift與HTC Vive這三個(gè)不同品牌的VR頭戴設(shè)備究竟哪家更適合自己,它們互相又有著怎樣的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)呢?讓我們比較一下它們的各項(xiàng)指標(biāo),有一個(gè)直觀(guān)的認(rèn)識(shí)吧。
【請(qǐng)點(diǎn)擊圖片放大閱讀圖片版表格】
PlayStation VR | Oculus Rift | HTC Vive | |
售價(jià) | 399美元/約合2600人民幣 (PlayStation Camera攝像頭與Move手柄需另購(gòu)) | 599美元/約合3900人民幣 (包含Xbox One手柄) | 799美元/國(guó)行6888人民幣 (包含兩個(gè)手柄) |
發(fā)售時(shí)間 | 2016年10月 | 2016年3月 | 2016年4月 |
操作器 | DualShock 4,PS Move(另售) | Xbox One手柄,Remote(包含) | 兩個(gè)無(wú)線(xiàn)手柄(包含) |
分辨率 | 每只眼睛960x1080(單個(gè)1920x1080屏幕) | 每只眼睛1080x1200(兩個(gè)屏幕屏共2160x1200) | 每只眼睛1080x1200(兩個(gè)屏幕屏共2160x1200) |
視野 | 約100度 | 約100-110度 | 約110度 |
最大刷新率 | 90Hz,120Hz | 90Hz | 90Hz |
系統(tǒng)要求 | PlayStation 4 | NVIDIA GTX 970/AMD 290或更高 Intel i5-4590或更高 8GB DDR3 RAM或更高 HDMI 1.3視頻輸出 2個(gè)USB 3.0接口 | NVIDIA GTX970/AMD R9 290或更高 Intel i5-4590/AMD FX 8350或更高 4GB RAM或更高 HDMI 1.4或DisplayPort 1.2視頻輸出 1個(gè)USB 2.0接口 |
音頻 | 內(nèi)置3D音頻 | 內(nèi)置3D音頻 | 無(wú) |
接口 | 頭戴設(shè)備:HDMI,AUX,立體聲耳機(jī)接口 處理器單元:HDMI TV,HDMI PS4,USB,HDMI,AUX | HDMI,USB | 三合一連接器,包含HDMI/DisplayPort,USB與電源線(xiàn) |
重量 | 610g(不包含連接線(xiàn)) | 470g | 555g |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,陀螺儀,磁動(dòng)計(jì),攝像頭捕捉 | 加速度傳感器,陀螺儀,磁動(dòng)計(jì),捕捉感應(yīng)陣 | 加速度傳感器,陀螺儀,前置攝像頭,鐳射感應(yīng)器 |
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章